De meeste skiresorts bevinden zich in beboste gebieden, tussen de 600 en 1200 m boven zeespiegel. Er zijn ongeveer 200 grote en kleine skigebieden in Tsjechië . De meeste kunt u vinden in nationale parken of naturgebieden. Het drukst bezocht is nog steeds het bekende Reuzengebergte (Krkono[ring]e) bezocht, de hoogste bergen van Tsjechië. Als je van rust of kleinschaligheid houdt, zijn er ook andere, minder bekende bergen, waar net zo goed geskied en genoten van de sneeuw kan worden. In het zuiden ligt ...umava(Boheems Woud), in het noorden Jizerské hory en Orlické hory (Adelaarsgebergte) en in het westen van Tsjechië Kru[ring]né hory (Ertsgebergte). In Moravië, het oostelijke gedeelte van Tsjechië, bevinden zich de Beskydy- en Jeseníkygebergten.
| Kindvriendelijke resorts | gebergte | hoogte skigebied | skischool |
| Harrachov | Reuzengebergte | 650 - 1020 | ja |
| Rokytnice nad Jizerou | Reuzengebergte | 550 - 1320 | |
| Vrchlabí | Reuzengebergte | 550 - 1019 | |
| ...pindleruv Ml[dbl dagger]n | Reuzengebergte | 740 - 1235 | ja |
| Janské Lázne | Reuzengebergte | 570 - 1260 | ja |
| Pec pod Snezkou | Reuzengebergte | 830 - 1100 | ja |
| zaclér | Reuzengebergte | 600 - 850 | ja |
| Bedrichov | Jizerské hory | 695 - 805 | ja |
| Janov nad Nisou | Jizerské hory | 700 - 800 | ja |
| Albrechtice | Jizerské hory | 520 - 800 | ja |
| Klínovec | Ertsgebergte | 850 -1244 | ja |
| Adelaarsgebergte | 750 -992 | ja | |
| Zelezná Ruda | Boheems Woud | 780 -1214 | ja |
| Pustevny | Beskydy | 620 - 1098 | |
| Ramzová | Jeseníky | 780 - 1300 |
Voor meer informatie:
Tsjechisch Bureau voor Toerisme
Strawinskylaan 517
1077 XX Amsterdam
Tel.: 0031-20-575 3014
Fax: 0031-20-575 3015
E-mail: ccamsterdam@czech.cz